Лом цветных металлов
на 02.04.2021
№ | Наименование лома | Цена за 1 кг в рублях |
МЕДНАЯ ГРУППА | ||
1 | Лом меди А 1-2 (микс) | 570 |
2 | Лом меди А 1-3 (луженая медь, тонкая, пережженная) | 510 |
3 | Лом меди А 1-1 (блеск) | 585 |
4 | Лом меди А 1-1а (шина) | 580 |
5 | Лом меди А 1-1д (кусок) | 375 |
6 | Лом меди (стружка) | 450 |
7 | Лом латуни | 350 |
8 | Лом латуни (кусок) | 350 |
9 | Лом латуни (стружка) | 310 |
10 | Лом радиаторов латунных | 350 |
11 | Лом радиаторов медных | 350 |
АЛЮМИНИЕВАЕ ГРУППА, ЛОМ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, ИМЕЮЩЕГО В СОСТАВЕ АЛЮМИНИЙ | ||
12 | Лом алюминия электротехнического | 135 |
13 | Лом алюминия пищевого | 125 |
14 | Лом алюминия бытового | 120 |
15 | Лом алюминиевых банок | 70 |
16 | Лом алюминия (фольга) | 60 |
17 | Лом алюминия (стружка) | 40 |
18 | Лом алюминия АМГ | 30 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||
19 | Лом нержавеющей стали | 90 |
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | ||
20 | Лом свинца (кусок) | 110 |
21 | Лом свинца (грузкики) | 40 |
22 | Лом свинца (кабеля) | 117 |
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ | ||
23 | Лом цинка | 70 |
Актуальные цены на ЛОМ можно уточнить по телефонам: 8 (913) 829-03-55 , 8 (913) 827-85-57